Список должников
| Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|
| 28029 руб. 19 коп. | |
| 20694 руб. 96 коп. | |
| 12575 руб. 41 коп. | |
| 5840 руб. 04 коп. | |
| 4672 руб. 90 коп. | |
| 2966 руб. 24 коп. | |
| 2894 руб. 01 коп. | |
| 2849 руб. 02 коп. | |
| 2594 руб. 31 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 83116.08
Москва г., Восточный п., Западная ул., 1
| Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|
| 1 | 16688 руб. 69 коп. |
| 1 | 15832 руб. 12 коп. |
| 1 | 13355 руб. 41 коп. |
| 1 | 12866 руб. 31 коп. |
| 1 | 12830 руб. 71 коп. |
| 1 | 12725 руб. 02 коп. |
| 1 | 12550 руб. 08 коп. |
| 1 | 12125 руб. 49 коп. |
| 1 | 11983 руб. 10 коп. |
| 1 | 11536 руб. 27 коп. |
| 1 | 10957 руб. 65 коп. |
| 1 | 10715 руб. 87 коп. |
| 1 | 9541 руб. 36 коп. |
| 1 | 9402 руб. 27 коп. |
| 1 | 9349 руб. 84 коп. |
| 1 | 9245 руб. 61 коп. |
| 1 | 8985 руб. 25 коп. |
| 1 | 8714 руб. 37 коп. |
| 1 | 8066 руб. 34 коп. |
| 1 | 7699 руб. 53 коп. |
| 1 | 7208 руб. 80 коп. |
| 1 | 4534 руб. 94 коп. |
| 1 | 3826 руб. 56 коп. |
| 1 | 3722 руб. 51 коп. |
| 1 | 3116 руб. 21 коп. |
| 1 | 3085 руб. 85 коп. |
| 1 | 2945 руб. 80 коп. |
| 1 | 2616 руб. 41 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 256228.37
Йошкар-Ола, Петрова, 15
| Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|
| 15 | 36350 руб. 00 коп. |
| 15 | 30000 руб. 00 коп. |
| 15 | 25000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 91350
Москва г, Вавилова ул, 67
| Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|
| 67 | 404 руб. 45 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 404.45
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений